台湾28牛牛
第 115049866 期
1+6+9=16
a[闲]
牛1
b[闲]
牛6
x[闲]
牛7
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115049866 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 115049865 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 115049864 | 3+8+7=18 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛7 |
| 115049863 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 115049862 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 115049861 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 115049860 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 115049859 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 115049858 | 3+8+0=11 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛牛 |
| 115049857 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 115049856 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 115049855 | 6+0+7=13 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛7 |
| 115049854 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 115049853 | 3+9+7=19 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛7 |
| 115049852 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 115049851 | 4+4+6=14 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛6 |
| 115049850 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 115049849 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 115049848 | 9+5+6=20 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛6 |
| 115049847 | 5+7+2=14 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛2 |
| 115049846 | 6+4+5=15 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛5 |
| 115049845 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 115049844 | 8+6+0=14 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 |
| 115049843 | 4+1+3=8 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛3 |
| 115049842 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 115049841 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 115049840 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 115049839 | 5+4+4=13 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛4 |
| 115049838 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 115049837 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 115049836 | 9+7+2=18 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛2 |
| 115049835 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 115049834 | 2+3+5=10 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛5 |
| 115049833 | 8+0+9=17 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛9 |
| 115049832 | 4+5+6=15 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛6 |
| 115049831 | 2+4+9=15 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛9 |
| 115049830 | 2+8+1=11 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛1 |
| 115049829 | 2+0+8=10 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛8 |
| 115049828 | 0+2+7=9 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛7 |
| 115049827 | 9+1+5=15 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛5 |
| 115049826 | 7+5+6=18 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛6 |
| 115049825 | 6+1+4=11 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛4 |
| 115049824 | 5+7+1=13 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛1 |
| 115049823 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 115049822 | 3+8+0=11 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛牛 |
| 115049821 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 115049820 | 6+3+7=16 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛7 |
| 115049819 | 7+6+8=21 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛8 |
| 115049818 | 9+7+9=25 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛9 |
| 115049817 | 2+4+9=15 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。