台湾28 2026-09-03 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-09-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115049857 | 17:10:00 | 7+6+6=19 | 大单 |
| 115049856 | 17:05:00 | 6+8+4=18 | 大双 |
| 115049855 | 17:00:00 | 6+0+7=13 | 小单 |
| 115049854 | 16:55:00 | 4+3+2=09 | 小单 |
| 115049853 | 16:50:00 | 3+9+7=19 | 大单 |
| 115049852 | 16:45:00 | 7+2+1=10 | 小双 |
| 115049851 | 16:40:00 | 4+4+6=14 | 大双 |
| 115049850 | 16:35:00 | 1+5+2=08 | 小双 |
| 115049849 | 16:30:00 | 4+6+6=16 | 大双 |
| 115049848 | 16:25:00 | 9+5+6=20 | 大双 |
| 115049847 | 16:20:00 | 5+7+2=14 | 大双 |
| 115049846 | 16:15:00 | 6+4+5=15 | 大单 |
| 115049845 | 16:10:00 | 9+4+8=21 | 大单 |
| 115049844 | 16:05:00 | 8+6+0=14 | 大双 |
| 115049843 | 16:00:00 | 4+1+3=08 | 小双 |
| 115049842 | 15:55:00 | 9+4+5=18 | 大双 |
| 115049841 | 15:50:00 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 115049840 | 15:45:00 | 5+4+1=10 | 小双 |
| 115049839 | 15:40:00 | 5+4+4=13 | 小单 |
| 115049838 | 15:35:00 | 5+1+4=10 | 小双 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。