当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 大小
第 4937526 期开奖还有 分 秒
0 + 4 + 7=11
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4937526 | 18:38:00 | - | 小 | null |
| 4937525 | 18:36:00 | 0 + 4 + 7=11 | 小 | 对 |
| 4937524 | 18:34:00 | 3 + 8 + 0=11 | 大 | 错 |
| 4937523 | 18:32:00 | 0 + 4 + 3=07 | 大 | 错 |
| 4937522 | 18:30:00 | 4 + 8 + 1=13 | 大 | 错 |
| 4937521 | 18:28:00 | 0 + 3 + 0=03 | 小 | 对 |
| 4937520 | 18:26:00 | 0 + 7 + 8=15 | 小 | 错 |
| 4937519 | 18:24:00 | 1 + 5 + 0=06 | 大 | 错 |
| 4937518 | 18:22:00 | 1 + 8 + 4=13 | 大 | 错 |
| 4937517 | 18:20:00 | 4 + 1 + 0=05 | 大 | 错 |
| 4937516 | 18:18:00 | 9 + 3 + 1=13 | 大 | 错 |
| 4937515 | 18:16:00 | 4 + 1 + 6=11 | 大 | 错 |
| 4937514 | 18:14:00 | 9 + 7 + 9=25 | 大 | 对 |
| 4937513 | 18:12:00 | 2 + 0 + 5=07 | 小 | 对 |
| 4937512 | 18:10:00 | 0 + 3 + 7=10 | 小 | 对 |
| 4937511 | 18:08:00 | 7 + 7 + 9=23 | 小 | 错 |
| 4937510 | 18:06:00 | 6 + 5 + 5=16 | 大 | 对 |
| 4937509 | 18:04:00 | 1 + 6 + 1=08 | 小 | 对 |
| 4937508 | 18:02:00 | 1 + 2 + 3=06 | 小 | 对 |
| 4937507 | 18:00:00 | 8 + 2 + 3=13 | 小 | 对 |
